FCカラストフットゴルフチーム
フットゴルフチームについて
FCカラストではフットゴルフチームの
活動を行っております。
フットゴルフとは、文字通り
「サッカーボールを蹴ってゴルフをする」
サッカーとゴルフを融合したスポーツです。
登録選手
11 長谷 学
Manabu Hase

カテゴリ | シニア |
生年月日 | 10月10日 |
出身 | 埼玉県川越市 |
身長 | 164cm |
体重 | 64kg |
利き足 | 右٠左 |
経歴 | 【サッカー】 川越大東中- 埼玉栄高- Deportivo Muñiz(アルゼンチン)- 埼玉教員サッカークラブ- 川越全酪サッカークラブ- Azure-L川越- 与野蹴魂会- トライアンフ- 川越全酪サッカークラブ- フォールサピオネーロ川越 SOL TODA(シニア)- セレソン所沢(シニア) 【フットゴルフ】 第2回高橋陽一カップ 優勝 (2020年) 2020年10月~現在 ジャパンツアー 参戦中 |
42 杉浦 知明
Tomoaki Sugiura

カテゴリ | 一般 |
生年月日 | 1983年1月20日 |
出身 | 茨城県水戸市 |
身長 | 170cm |
体重 | 75kg |
利き足 | 左 |
経歴 | 【サッカー】 水戸第4中- 水戸工業高 【フットゴルフ】 2021年9月~現在 ジャパンツアー 参戦中 |
05 渋谷 龍生
Ryusei Shibuya

カテゴリ | 一般 |
生年月日 | 2000年9月14日 |
出身 | 埼玉県さいたま市 |
身長 | 170cm |
体重 | 60kg |
利き足 | 左 |
経歴 | 【サッカー】 春岡少年団- さいたま春野中(FC ASAS)- 大宮南高 【フットゴルフ】 関東フットゴルフツアー 2020アンバサダー 2019年12月~現在 ジャパンツアー 参戦中 |
6 伊藤 敦
Atsushi Ito

カテゴリ | シニア |
生年月日 | 1972年6月26日 |
出身 | 埼玉県さいたま市 |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |
利き足 | 右 |
経歴 | 【サッカー】 さいたま市南浦和サッカー少年団- さいたま浦和南中- 大宮東高- 日本社会体育専門学校 【フットゴルフ】 2021年9月~現在 |
10 小林 和司
Kazushi Kobayashi

カテゴリ | シニア |
生年月日 | 1973年6月6日 |
出身 | 埼玉県さいたま市 |
身長 | 175cm |
体重 | 83kg |
利き足 | 左 |
経歴 | 【サッカー】 さいたま土合SSS- さいたま土合中- 浦和学院高 【フットゴルフ】 2022年4月~現在 |
17 髙村 雅之
Masayuki Takamura

カテゴリ | シニア |
生年月日 | 1975年5月5日 |
出身 | 静岡県富士市 |
身長 | 172cm |
体重 | 62kg |
利き足 | 右 |
経歴 | 【サッカー】 富士第一SSS 【フットゴルフ】 2022年4月~現在 ジャパンツアー参戦中 第23回SHIELDS OPEN シニア優勝 (2021年7月) |